Valores gastos com diárias, auxílios e ressarcimentos - exercício 2024
Referência: Dezembro | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Novembro | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Outubro | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Setembro | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Agosto | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Julho | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Maio | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Abril | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Março | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |
Referência: Fevereiro | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Sem ocorrência no período |
Referência: Janeiro | |
---|---|
Tipo | Arquivo |
Diárias | Visualizar arquivo |
Auxílios | Visualizar arquivo |
Ressarcimentos | Visualizar arquivo |