Transferência de recursos
2024:
Mês | Destinatários | Anexo |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro/2024 | |
Fevereiro | Fevereiro/2024 | |
Março | Março/2024 | |
Abril | ||
Maio | Maio/2024 | |
Junho | Junho/2024 | |
Julho | Julho/2024 | |
Agosto | Agosto/2024 | |
Setembro | Setembro/2024 | |
Outubro | Outubro/2024 | |
Novembro | Novembro/2024 | |
Dezembro | Dezembro/2024 |
2023:
Mês | Destinatários | Anexo |
---|---|---|
Janeiro | Não houve ocorrência no período | NA |
Fevereiro | Fevereiro/2023 | |
Março | Março/2023 | |
Abril | Abril/2023 | |
Maio | ||
Junho | Junho/2023 | |
Julho | Julho/2023 | |
Agosto | Agosto/2023 | |
Setembro | Setembro/2023 | |
Outubro | Outubro/2023 | |
Novembro | Novembro/2023 | |
Dezembro | Dezembro/2023 |
2022:
Mês | Destinatários | Anexo |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro/2022 | |
Fevereiro | Fevereiro/2022 | |
Março | Março/2022 | |
Abril | Abril/2022 | |
Maio | Maio/2022 | |
Junho | Junho/2022 | |
Julho | NA | |
Agosto | Agosto/2022 | |
Setembro | NA | |
Outubro | Outubro/2022 | |
Novembro | Novembro/2022 | |
Dezembro | Dezembro/2022 |
2021:
Mês | Destinatários | Anexo |
---|---|---|
Janeiro | Não houve ocorrência no período | NA |
Fevereiro | Conselho Federal de Serviço Social - CFESS | Fevereiro 2021 |
Março | Conselho Federal de Serviço Social - CFESS | Março 2020 |
Abril | Não houve ocorrência no período | NA |
Maio | Não houve ocorrência no período | NA |
Junho | Glades Pfluck, Ana Cláudia Kanashiro, Conselho Regional deServiço Social - 9ª Região | Junho 2021 |
Julho | NA | |
Agosto | NA | |
Setembro | NA | |
Outubro | NA | |
Novembro | ||
Dezembro |
2020:
Mês | Destinatários | Anexo |
---|---|---|
Janeiro | Conselho Regional de Serviço Social - 11ª Região | Janeiro 2020 |
Fevereiro | Conselho Federal de Serviço Social - CFESS | Fevereiro 2020 |
Março | Conselho Federal de Serviço Social - CFESS | Março 2020 |
Abril | Não houve ocorrência no período | NA |
Maio | Não houve ocorrência no período | NA |
Junho | Patrícia Anderson Silva | Junho 2020 |
Julho | Não houve ocorrência no período | NA |
Agosto | Não houve ocorrência no período | NA |
Setembro | Não houve ocorrência no período | NA |
Outubro | Não houve ocorrência no período | NA |
Novembro | Conselho Regional de Serviço Social - 10ª Região | Novembro 2020 |
Dezembro | Conselho Regional de Serviço Social - 9ª Região | Dezembro 2020 |